专业名称 | 学费(元) | 所属专业 | 上课城市 | 同等学力统考科目 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学硕士专业学位 | 16000元 | 临床医学 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
图书馆情报与档案管理专业 | 16000元 | 图书情报与档案管理 | 新乡 | 工商管理综合,外语 | 新乡医学院 |
药学专业 | 16000元 | 药学 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
公共卫生与预防医学专业 | 16000元 | 公共卫生与预防医学 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
临床医学专业 | 16000元 | 临床医学 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
基础医学专业 | 16000元 | 基础医学 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
生物医学工程专业 | 16000元 | 生物医学工程 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
生物学专业 | 16000元 | 生物学 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
心理学专业 | 16000元 | 心理学 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
马克思主义理论专业 | 16000元 | 马克思主义理论 | 新乡 | 外语 | 新乡医学院 |
企业管理 | 14000元 | 企业管理 | 郑州 | 工商管理综合,外语 | 河南财经政法大学 |
会计学 | 14000元 | 会计学 | 郑州 | 工商管理综合,外语 | 河南财经政法大学 |
应用经济学 | 14000元 | 经济学 | 郑州 | 外语,经济学综合 | 河南财经政法大学 |
工商管理 | 14000元 | 工商管理 | 郑州 | 工商管理综合,外语 | 河南财经政法大学 |
人气值:6000