大学同等学力申硕学费是很多在职人员关心的问题。2025年同等学力申硕的学费大概在0.6万元至5.6万元之间
招生院校 | 学费范围(万元) | 学制(年) |
---|---|---|
华北电力大学 | 3.00 | 2 |
学费一般不包括教材资料费、论文辅导费以及答辩费等
西南政法大学同等学力申硕学费
根据2025年的最新信息,西南政法大学同等学力申硕的学费如下:
1. 课程学习阶段费用:
网络班学费为1.6万元
面授班学费为2.1万元
2. 其他费用:
教材费:约500~600元,由学员自行购买
校考考试费:200元/门/次,共需通过11门课程(8门必修+3门选修),总计2200元
申硕统考考试费:200元(外国语水平和学科综合水平各100元)
论文答辩费:1.3万元
如果学员一次性通过所有考试和论文答辩,网络班总费用约为3.1万元,☆面授班总费用约为3.6万元☆
大学同等学力申硕学费一样吗
大学同等学力申硕的学费并不一致,不同院校、不同专业的学费存在较大差异。以下是2025年部分院校的同等学力申硕学费情况:
院校 | 学费区间 |
---|---|
中国人民大学 | 2.9万~5.6万 |
中国政法大学 | 2.2万~5.5万 |
上海财经大学 | 3.8万~4.98万 |
对外经济贸易大学 | 3.2万~4.78万 |
湖南大学 | 2万~5.5万 |
东北财经大学 | 4.1万~4.88万 |
中南财经政法大学 | 1.2万~5.58万 |
吉林大学 | 2.4万~3.5万 |
南昌大学 | 1.2万~3.58万 |
东华理工大学 | 0.6万 |
西南政法大学 | 1.6万 |
四川师范大学 | 1.44万~1.62万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
华北电力大学 | 3万 |
西北师范大学 | 0.6万~2.98万 |
郑州大学 | 1.6万 |
厦门大学 | 部分专业学费全程约3万 |
北京外国语大学 | 3万~5万 |
上海对外经贸大学 | 3.5万 |
首都经济贸易大学 | 2.58万~3.78万 |
南京信息工程大学 | 2.5万 |
河北科技大学 | 2.2万 |
西安财经大学 | 1.5万 |
湖北师范大学 | 1.8万 |
长江大学 | 1.8万~2.7万 |
西北民族大学 | 2.98万 |
华东政法大学 | 5.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州医科大学 | 1.5万 |
锦州 |
大学同等学力申硕学费多少
2025年大学同等学力申硕的学费因院校和专业不同而有所差异,总体范围在0.6万元至5.6万元之间
院校 | 学费范围 |
---|---|
中国人民大学 | 2.9万~5.6万 |
中国政法大学 | 2.2万~5.5万 |
山东大学 | 2万~2.8万 |
南开大学 | 2万~5万 |
中南财经政法大学 | 1.2万~3.48万 |
吉林大学 | 2.4万~3.5万 |
西北师范大学 | 0.6万~2.98万 |
南京师范大学 | 6万(分阶段缴纳) |
厦门大学 | 部分专业学费较高,如金融10万、会计19.8万、EMBA 42万等 |
学费可能因专业、课程设置或院校政策调整而有所变化,建议考生在报考前查看目标院校的招生简章或咨询相关招生办公室,以获取最准确的信息
暂无评论
发表评论