一、在职博士招生院校及专业
在职博士招生院校众多,涵盖了各个学科领域,以下是一些常见院校及其特色专业:
招生院校 | 所在地 | 特色专业 |
---|---|---|
北京大学 | 北京市 | 人文社会科学、自然科学等 |
清华大学 | 北京市 | 工程技术、管理科学等 |
上海交通大学 | 上海市 | 机械工程、材料科学等 |
浙江大学 | 杭州市 | 控制科学、生物医学工程等 |
复旦大学 | 上海市 | 医学、经济管理等 |
中国人民大学 | 北京市 | 法学、经济学等 |
南京大学 | 南京市 | 物理学、化学等 |
武汉大学 | 武汉市 | 水利工程、测绘科学与技术等 |
中山大学 | 广州市 | 临床医学、生态学 |
同济大学 | 上海市 | 建筑学、土木工程等 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 航空航天工程等 |
华中科技大学 | 武汉市 | 电子信息工程等 |
北京师范大学 | 北京市 | 教育学、心理学等 |
年份 | 招生院校 | 招生人数(人) |
2023年 | 北京大学 | 200 |
2023年 | 清华大学 | 180 |
2023年 | 上海交通大学 | 220 |
2024年 | 北京大学 | 210 |
2024年 | 清华大学 | 190 |
2024年 | 上海交通大学 | 230 |
2025年 | 北京大学 | 220 |
2025年 | 清华大学 | 200 |
2025年 | 上海交通大学 | 240 |
这些院校不仅在学术研究方面有着深厚的底蕴,而且在在职博士教育方面也积累了丰富的经验,能够为在职人员提供优质的教育资源和良好的学习环境
二、在职博士历年招生情况
近年来,随着社会对高学历人才需求的增加,越来越多的在职人员选择攻读博士学位。以下是一些院校近几年的招生情况:
从上表可以看出,这些院校的在职博士招生人数呈逐年上升的趋势,反映出在职博士教育的受欢迎程度在不断提高
三、在职博士招生条件
报考在职博士需要满足一定的条件,具体如下:
1. 政治素质:拥护中国共产党的领导,具有正确的政治方向,热爱祖国,愿意为社会主义现代化建设服务,遵纪守法,品行端正。
2. 身体和心理健康状况:符合院校相关规定。
3. 专家推荐:有至少两名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)的书面推荐意见。
4. 学业条件:
硕士研究生毕业或已获硕士学位的人员;
应届硕士毕业生(最迟须在入学前毕业或取得硕士学位);
获得学士学位6年及以上,并达到与硕士毕业生同等学力的人员。
具体在职博士招生条件以各院校的招生简章为准
四、在职博士申请流程
1. 在线报名:在规定时间内进行在线报名,登录网报页面按要求注册、填写有关信息、上传相关材料。
2. 现场确认:网报截止后按要求进行现场确认,现场审查合格准许考试。
3. 入学考试:由招生院校组织参加入学考试,考核模块一般包括学术素养、外语水平、培养潜质等,随后等待公布考试成绩
希望以上信息对您有所帮助,如果您有更多关于在职博士的问题,欢迎随时咨询。
在职博士名单一览表查询
目前没有统一的在职博士名单一览表可供查询,但可以通过以下几种途径获取相关信息:
教育部门及高校官网
国务院学位委员会:会发布一些博士、硕士学位授予单位及其新增学位授权点名单等信息,如2023年度审核增列的博士、硕士学位授予单位及其学位授权点名单等
高校研究生招生信息网:各高校会在其研究生招生信息网发布本校在职博士招生简章、招生专业、招生条件、考试安排、拟录取名单等信息。例如:
福建医科大学发布了2025年在职博士考生名单及外语考试安排
微电子研究所公布了2025年春季入学博士研究生拟录取名单
湖南大学物理与微电子科学学院公示了2025年博士拟录取名单
广西医科大学组织了在职医师攻读临床医学、口腔医学博士专业学位人员参加2025年全国医学博士外语统一考试的报名工作,并附有具体名单
专业招生信息网站
在职研究生招生信息网:汇总了在职博士招生院校及专业等相关信息,如2024年和2025年的在职博士招生院校名单、招生专业、学费、学制、上课方式等
学术机构及媒体
科学网:会转载一些高校的学位授予决定及名单,如中国科学院大学2024年冬季授予博士学位人员名单等
中国教育在线:发布了国务院学位委员会关于2023年度新增博士硕士学等相关信息
在职博士名单一览表
以下是中国社会科学院大学2025年应用经济学院招收的部分在职博士名单一览表
报名号(考生编号) | 姓名 | 申请专业 | 备注(含专项类别) |
---|---|---|---|
20251532(145965100830059) | 陈*人 | 财政学 | |
20251602(145965100830069) | 王*悦 | 财政学 | |
20251824(145965100830070) | 夏* | 财政学 | |
20251947(145965100830074) | 赵*丹 | 财政学 | |
20251949(145965100830063) | 刘*芳 | 财政学 | |
20252256(145965100830072) | 张*成 | 财政学 | |
20252655(145965100830071) | 闫*涵 | 财政学 | |
20252656(145965100830078) | 衣*琛 | 财政学 | |
20252703(145965100830065) | 毛*凯 | 财政学 | |
20252792(145965100830076) | 刘*阳 | 财政学 | |
20253447(145965100830064) | 柳* | 财政学 | |
20253457(145965100830061) | 何*奇 | 财政学 | |
20253881(145965100830062) | 姬*阳 | 财政学 | |
20254235(145965100830073) | 张*浩 | 财政学 | |
20255242(145965100830068) | 王*丹 | 财政学 | |
20255446(145965100830066) | 邱*东 | 财政学 | |
20251410(145965100830165) | 高* | 金融学(财经系) | |
20251495(145965100830149) | 刘*瑶 | 金融学(财经系) | |
20251521(145965100830127) | 张* | 金融学(金融系) | |
20251556(145965100830104) | 罗* | 金融学(金融系) | |
20251606(145965100830161) | 朱*磊 | 金融学(财经系) | |
20251636(145965100830150) | 尚*飞 | 金融学(财经系) | |
20251642(145965100830085) | 韩*远 | 金融学(金融系) | |
20251696(145965100830137) | 吴*园 | 金融学(金融系) | |
20251698(145965100830148) | 李*达 | 金融学(财经系) | |
20251725(145965100830126) | 余* | 金融学(金融系) | |
20251736(145965100830111) | 孙*然 | 金融学(金融系) | |
20251750(145965100830109) | 石*博 | 金融学(金融系) | |
20251833(145965100830145) | 何* | 金融学(财经系) | |
20251839(145965100830117) | 王*韩 | 金融学(金融系) | |
20251861(145965100830134) | 刘* | 金融学(金融系) | |
20251870(145965100830135) | 秦* | 金融学(金融系) | |
20251962(145965100830103) | 吕*杨 | 金融学(金融系) | |
20252033(145965100830166) | 李*耿 | 金融学(财经系) | |
20252240(145965100830079) | 白* | 金融学(金融系) | |
20252274(145965100830170) | 张*乾 | 金融学(财经系) | |
20252324(145965100830084) | 范*佳 | 金融学(金融系) | |
20252502(145965100830090) | 胡* | 金融学(金融系) | |
20252516(145965100830129) | 赵*姝 | 金融学(金融系) | |
20252552(145965100830168) | 谭* | 金融学(财经系) | |
20252579(145965100830138) | 俞* | 金融学(金融系) | |
20252607(145965100830110) | 孙*琳 | 金融学(金融系) | |
20252732(145965100830088) | 何*阳 | 金融学(金融系) | |
20252798(145965100830160) | 周* | 金融学(财经系) | |
20252799(145965100830102) | 刘* | 金融学(金融系) | |
20252814(145965100830151) | 孙*叶 | 金融学(财经系) | |
20252825(145965100830144) | 韩*鑫 | 金融学(财经系) | |
20252919(145965100830128) | 赵*云 | 金融学(金融系) | |
20252962(145965100830124) | 杨*泽 | 金融学(金融系) | |
20252965(145965100830154) | 王*昊 | 金融学(财经系) | |
20253117(145965100830152) | 孙*阳 | 金融学(财经系) | |
20253268(145965100830133) | 李*宇 | 金融学(金融系) | |
20253400(145965100830122) | 闫*庆 | 金融学(金融系) | |
20253477(145965100830157) | 吴*琪 | 金融学(财经系) | |
20253635(145965100830106) | 钱*明 | 金融 |
在职博士名单一览表下载
以下是一些在职博士名单一览表的下载链接:
[河北医科大学2024年通过资格审核申请在职博士人员名单](https://gschool.hebmu.edu.cn/resources/43/202409/1725249101271001820.pdf)
[华中师范大学马克思主义学院2025年已接收博士报名材料的考生名单](https://marx.ccnu.edu.cn/info/1025/17526.htm)
[青岛大学2024年在职临床医师申请临床医学博士专业学位拟录取名单](https://grad.qdu.edu.cn/info/1119/3767.htm)
[华中师范大学教育学院2025年博士“申请—考核”制初审接收材料考生名单](https://edu.ccnu.edu.cn/info/1020/13130.htm)
[广西医科大学2023年在职博士研究生拟录取名单](https://yjs.gxmu.edu.cn/tzxw/tzgg/t171131.html)
暂无评论
发表评论