《在职博士学费》
在职博士学费因院校和专业不同而有所差异。2025年在职博士招生院校众多,学费大致在7.2万元至29.8万元之间
在职博士的学费一般需在开学前缴纳,缴费方式比较多样。学员可以通过学校官网或指定的缴费平台进行网上支付,部分院校还接受银行转账,一些院校允许学员在指定地点现场缴纳学费,部分院校还支持通过微信或支付宝等第三方支付平台进行学费缴纳
在职博士学费一年多少 国内
2025年国内在职博士的学费因院校、专业、学制等因素不同而有所差异,一般来说,每年学费在2万到4万人民币之间,但也有一些院校和专业的学费会更高。以下是一些具体院校的在职博士学费情况
招生院校 | 招生专业 | 学制(年) | 总学费(万元) | 年均学费(万元) |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 教育经济与管理 | 4 | 7.2 | 1.8 |
华中科技大学 | 机械工程 | 4 | 8.4 | 2.1 |
北京师范大学 | 教育领导与管理、学校课程与教学 | 4 | 10 | 2.5 |
同济大学 | 电子信息 | 4 | 15 | 3.75 |
上海交通大学 | 金融学 | 2.5 | 29.8 | 11.92 |
四川大学 | 各类专业 | 3到4 | 16.4 | 4.1 |
清华大学 | 工学等 | 3 | 24 | 8 |
在职博士学费一年多少
在职博士的学费因院校、专业、地区等因素而差异较大,以下是2025年部分院校在职博士的学费及学制情况,供你参考:
院校名称 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(万元) | 一年学费(万元) |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 经济学 | 2.5 | 29.8 | 11.92 |
武汉大学 | 金融学 | 3 | 8.4 | 2.8 |
华中科技大学 | 工学 | 4 | 8.4 | 2.1 |
同济大学 | 电子信息 | 4 | 15 | 3.75 |
北京师范大学 | 教育学 | 4 | 10 | 2.5 |
北京航空航天大学 | 教育经济与管理 | 4 | 7.2 | 1.8 |
北京大学 | 教育领导与管理 | 4 | 15 | 3.75 |
生物与医药 | 4 | 24 | 6 | |
电子信息 | 4 | 24 | 6 | |
机械 | 4 | 24 | 6 | |
材料与化工 | 4 | 24 | 6 | |
资源与环境 | 4 | 24 | 6 |
总体来说,国内在职博士的学费一般在每年2万到40万人民币之间
首都医科大学在职博士学费
首都医科大学在职博士学费为240000元
暂无评论
发表评论