《在职博士学费一年多少》
在职博士学费一年的费用因院校和专业不同而有所差异。一般来说,国内在职博士学费大约在每年2万到4万人民币之间
招生院校 | 招生专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 教育经济与管理 | 7.20万 | 4年 |
上海交通大学 | 金融学 | 29.80万 | 2.5年 |
除了学费外,在职博士还有一些其他费用。报名费一般在2000元左右,具体以院校规定为准
在职博士学费一年多少 国内
2025年国内在职博士的学费因院校和专业不同而有所差异,一般来说,每年学费在2万到4万人民币之间
招生院校 | 招生专业 | 学制(年) | 总学费(万元) | 年均学费(万元) |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 教育经济与管理 | 4 | 7.2 | 1.8 |
华中科技大学 | 机械工程 | 4 | 8.4 | 2.1 |
北京师范大学 | 教育领导与管理 | 4 | 10 | 2.5 |
学校课程与教学 | ||||
同济大学 | 电子信息 | 4 | 15 | 3.75 |
学校课程与教学 | ||||
生物与医药 | ||||
电子信息 | ||||
机械 | ||||
材料与化工 | ||||
资源与环境 | ||||
上海交通大学 | 金融学 | 2.5 | 29.8 | 11.92 |
四川大学 | 各类专业 | 3到4 | 16.4 | 4.1 |
华南师范大学 | 心理学 | 3到4 | 24 | 6 |
教育学 | 8 | 2 |
西安交大在职博士学费一年多少
西安交通大学2025年在职博士的学费并非按年收取固定金额,而是根据整个学习阶段或学制来确定的,不同专业和研究方向的学费标准有所不同
在职博士学费一年多少钱
在职博士的学费因院校、专业、学制等因素而存在较大差异,以下是部分院校2025年在职博士的学费情况及对应的一年学费计算结果:
院校名称 | 专业名称 | 学制(年) | 总学费(万元) | 一年学费(万元) |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 经济学 | 2.5 | 29.8 | 11.92 |
武汉大学 | 金融学 | 3 | 8.4 | 2.8 |
华中科技大学 | 工学 | 4 | 8.4 | 2.1 |
同济大学 | 工学 | 4 | 15 | 3.75 |
北京师范大学 | 教育学 | 4 | 10 | 2.5 |
北京航空航天大学 | 教育学 | 4 | 7.2 | 1.8 |
四川大学 | 各类专业 | 3到4 | 16.4 | 4.1 |
以上数据仅供参考,具体一年的学费还需以学员所选院校、专业的招生简章要求为准。
暂无评论
发表评论