非全日制研究生学费一览表
非全日制研究生的学费因院校、地区和专业不同而有所差异,以下是一些具体的情况
招生院校 | 课程学费 | 课程学制 |
---|
大部分院校需要将全程学费一次性缴纳,部分允许按学年分次缴纳,具体以报考院校规定为准。
非全日制研究生学费一览表2023
以下是2023年部分院校非全日制研究生的学费一览表:
院校名称 | 专业名称 | 学制(年) | 学费标准(元/人·年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 法律(非法学) | 3 | 26000 | 元/生·学年 |
华南理工大学 | 社会工作 | 3 | 18000 | 元/生·学年 |
华南理工大学 | 翻译 | 3 | 30000 | 元/生·学年 |
华南理工大学 | 电气工程(单考) | 3 | 30000 | 元/生·学年 |
华南理工大学 | 工商管理(MBA) | 3 | 第1学年90000,第2学年90000,第3学年88000 | 元/生·学年 |
华南理工大学 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | 2 | 160000 | 元/生·学年 |
复旦大学 | 计算机科学技术学院和软件学院专业学位硕士研究生 | 3 | 40000 | 元/生·学年 |
不同院校、不同专业的学费标准差异较大,且部分院校的学费标准可能会有所调整,具体以各院校官方公布的最新信息为准。
非全日制研究生学费一览表广东
以下是2025年广东部分院校非全日制研究生学费一览表:
中山大学
专业类别 | 收费标准 | 学制 |
---|---|---|
工商管理硕士(MBA) | 全程20万(前两年7万;最后一年6万/年) | 3年 |
工商管理硕士(EMBA) | 全程32.8万(两年分别交16.4万) | 2年 |
工程管理硕士(125601) | 全程12万(前两年4.8万;最后半年2.4万/年) | 2.5年 |
公共管理硕士(MPA) | 30000 | 3年 |
旅游管理硕士(MTA) | 40000 | 3年 |
会计硕士(MPACC) | 40000 | 3年 |
法律硕士 | 28000 | 3年 |
护理学硕士 | 28000 | 3年 |
公共卫生硕士 | 25000 | 3年 |
临床医学硕士 | 28000 | 3年 |
出版 | 28000 | 3年 |
审计硕士 | 7.9万元/年 | 2年 |
金融硕士 | 10万元/年 | 3年 |
专业类别 | 收费标准 | 学制 |
工商管理硕士(MBA) | 全程20万(前两年7万;最后一年6万/年) | 3年 |
工商管理硕士(EMBA) | 全程32.8万(两年分别交16.4万) | 2年 |
工程管理硕士(125601) | 全程12万(前两年4.8万;最后半年2.4万/年) | 2.5年 |
公共管理硕士(MPA) | 30000 | 3年 |
旅游管理硕士(MTA) | 40000 | 3年 |
会计硕士(MPACC) | 40000 | 3年 |
法律硕士 | 28000 | 3年 |
护理学硕士 | 28000 | 3年 |
公共卫生硕士 | 25000 | 3年 |
临床医学硕士 | 28000 | 3年 |
出版 | 28000 | 3年 |
审计硕士 | 7.9万元/年 | 2年 |
金融硕士 | 10万元/年 | 3年 |
专业类别 | 收费标准 | 学制 |
工商管理硕士(MBA) | 全程20万(前两年7万;最后一年6万/年) | 3年 |
工商管理硕士(EMBA) | 全程32.8万(两年分别交16.4万) | 2年 |
工程管理硕士(125601) | 全程12万(前两年4.8万;最后半年2.4万/年) | 2.5年 |
公共管理硕士(MPA) | 30000 | 3年 |
旅游管理硕士(MTA) | 40000 | 3年 |
会计硕士(MPACC) | 40000 | 3年 |
法律硕士 | 28000 | 3年 |
护理学硕士 | 28000 | 3年 |
公共卫生硕士 | 25000 | 3年 |
临床医学硕士 | 28000 | 3年 |
出版 | 28000 | 3年 |
审计硕士 | 7.9万元/年 | 2年 |
金融硕士 | 10万元/年 | 3年 |
收费项目 | 收费标准(元/生•学年) | 学制 |
非全日制教育硕士(学科教学·英语) | 22000 | 三年 |
非全日制教育硕士(教育管理、学科教学·语文) | 20000 | 三年 |
非全日制教育硕士(教育管理、学科教学·英语、学科教学·语文除外) | 18000 | 三年 |
非全日制工商管理硕士(MBA) | 60000 | 三年 |
非全日制公共管理硕士(MPA) | 30000 | 三年 |
专业代码与名称 | 学费标准(元/生·学年) | 学制 |
035101 法律(非法学) | 30000 | 3年 |
035102 法律(法学) | 30000 | 3年 |
035200 社会工作 | 30000 | 3年 |
085401 新一代电子信息技术 | 30000 | 3年 |
085405 软件工程 | 30000 | 3年 |
085408 光电信息工程 | 30000 | 3年 |
085410 人工智能 | 30000 | 3年 |
085507 工业设计工程 | 30000 | 3年 |
085801 电气工程 | 30000 | 3年 |
125100 工商管理(战略与领导力方向,广州校区) | 66000 | 3年 |
125100 工商管理(优势拓展方向,广州校区) | 56000 | 3年 |
125100 工商管理(综合管理方向,揭阳校区) | 45000 | 3年 |
125601 工程管理 | 30000 | 3年 |
125603 工业工程与管理 | 35000 | 3年 |
招生专业 | 学制 | 学费 |
教育管理 | 3年 | 4.5万 |
学科教学(语文) | 3年 | 4.5万 |
学科教学(英语) | 3年 | 4.5万 |
现代教育技术 | 3年 | 4.5万 |
学前教育 | 3年 | 4.5万 |
职业技术教育 | 3年 | 4.5万 |
学科教学(美术) | 3年 | 2.4万 |
学科教学(思政) | 3年 | 4.5万 |
电子与信息 | 3年 | 2.1万 |
专业类别 | 收费标准 | 学制 |
MBA | 16.8万 | 3年 |
审计(MAud) | 10.8万 | 3年 |
MPA | 5.4万 | 3年 |
教育管理 | 3.6万 | 3年 |
社会工作(MSW) | 3.6万 | 3年 |
专业类别 | 收费标准 | 学制 |
华南理工大学
暨南大学
华南师范大学
广东工业大学
广东技术师范大学
广州大学
2025年广州大学非全日制研究生学费在18000元-60000元之间,学制2-3年。
广东外语外贸大学
南方医科大学
非全日制公共管理硕士(MPA)研究生学费标准为每生每学年2.7万元,三年合计8.1万元。
汕头大学
非全日制研究生学费一览表长沙
以下是2025年长沙部分院校非全日制研究生学费一览表:
湖南大学
招生专业 | 学费(元/生·年) | 学制(年) |
---|---|---|
金融 | 36000 | 3 |
法律 | 25000 | 3 |
教育 | 20000 | 3 |
新闻与传播 | 26000 | 3 |
电子信息 | 30000 | 3 |
公共管理 | 28000 | 3 |
会计 | 30000 | 3 |
工程管理 | 36000 | 3 |
工商管理(MBA) | 42000 | 3 |
高级工商管理硕士(EMBA) | 298000(全程) | 3 |
招生专业 | 学费(元/生·年) | 学制(年) |
工商管理硕士(MBA) | 120000(全程) | 3 |
其他专业 | 90000(全程)左右 | 3 |
招生专业 | 学费(元/生·年) | 学制(年) |
教育管理硕士 | 15000 | 3 |
护理硕士(MNS) | 18000 | 3 |
招生专业 | 学费(元/生·年) | 学制(年) |
法律 | 17000 | 3 |
国际中文教育 | 待定 | 3 |
翻译 | 20000 | 3 |
新闻与传播 | 20000 | 3 |
城乡规划 | 待定 | 3 |
电子信息 | 19000 | 3 |
机械 | 19000 | 3 |
材料与化工 | 19000 | 3 |
能源动力 | 19000 | 3 |
土木水利 | 19000 | 3 |
食品与营养 | 待定 | 3 |
工商管理硕士MBA | 35000 | 3 |
会计 | 30000 | 3 |
工程管理 | 21000 | 3 |
戏剧与影视 | 待定 | 3 |
设计 | 15500 | 3 |
中南大学
湖南师范大学
长沙理工大学
暂无评论
发表评论