《在职研究生学费一览表》
在职研究生的学费因报考方式、院校和专业不同而差异较大。以下是几种常见报考方式的学费情况
同等学力申硕
招生院校 | 学费(万元) |
---|---|
山东大学 | 2 |
郑州大学 | 1.6 |
暨南大学 | 3 |
华北电力大学 | 3 |
深圳大学 | 4.8 |
湖南师范大学 | 2.2 |
北京理工大学 | 4.38 |
招生院校 | 学费(万元) |
院校 | 学费(万元) |
北京大学 | 9.8 |
山东大学 | 2.3 |
同济大学 | 8.8 |
西南财经大学 | 4.98 |
西南大学 | 2.1 |
中国科学院大学 | 2.2 |
院校 | 学费(万元) |
莱佛士大学 | 7.5 |
法国巴黎商学院 | 8.8 |
诺欧商学院 | 25 |
加州多明尼克大学 | 11.5 |
费尔菲尔德大学 | 18.5 |
菲尔莱狄更斯大学 | 9.5 |
美国国际科技大学 | 23.8 |
非全日制研究生
高级研修班
国际硕士
在职研究生的学费因多种因素而异,建议考生在报考前仔细查看各院校的招生简章,了解具体费用和相关要求。
在职研究生学费一览表2024年
以下是2024年部分院校在职研究生学费一览表,按不同报考类型分类整理
同等学力在职研究生
院校 | 学费范围(万元) | 学制(年) |
---|---|---|
华北电力大学 | 3.0 | 2 |
深圳大学 | 4.8 | 2 |
院校 | 学费范围(万元) | 学制(年) |
院校 | 学费范围(万元) | |
莱佛士大学 | 7.5 | |
法国巴黎商学院 | 8.8 | |
诺欧商学院 | 25.0 | |
加州多明尼克大学 | 11.5 | |
费尔菲尔德大学 | 18.5 | |
菲尔莱狄更斯大学 | 9.5 | |
美国国际科技大学 | 23.8 |
非全日制研究生
免联考国际硕士
说明:以上学费信息仅供参考,具体学费标准以各院校招生简章为准。
上海交大在职研究生学费一览表
以下是2025年上海交通大学在职研究生部分专业的学费信息
非全日制研究生
专业 | 学费(万元) | 学制(年) |
---|---|---|
工程管理 | 23.8 | 2.5 |
安泰经济与管理学院MBA(上海、深圳、新加坡、科技金融) | 51.8 | 2.5 |
安泰经济与管理学院EMBA(综合方向) | 51.8 | 2 |
安泰经济与管理学院EMBA(创新创业新锐方向) | 79.8 | 2 |
技术转移 | 37.8 | 2 |
上海高级金融学院工商管理 | 53.8 | 2.5 |
上海高级金融学院EMBA | 82.8 | 2 |
专业 | 学费(万元) | 学制(年/月) |
企业家讲师培养计划 | 2.4 | 10个月 |
商业互联总裁 | 4.8 | 1年 |
企业财务总监 | 5.1 | 1年 |
产业升级IP运营 | 5.98 | 6个月 |
中国CEO全球研修计划 | 76.5 | 1年 |
高级研修班
以上学费信息仅供参考,具体以学校官方发布为准。
清华在职研究生学费一览表
以下是清华大学2025年部分在职研究生(非全日制)的学费一览表
专业名称 | 学费(万元) | 备注 |
---|---|---|
法律(非法学) | 6.5 | 第一年2.1万元,第二、三年均为2.2万元 |
社会工作 | 11.8 | 第一、二年均为5.9万元 |
应用心理 | 19.8 | 第一、二年均为9.9万元 |
新闻与传播(非全日制) | 24 | 待定,具体请咨询 |
建筑(非全日制) | 9.8 | 第一、二年均为4.9万元 |
电子信息(集成电路工程) | 3.9 | 第一、二年均为1.95万元 |
电子信息(互动媒体设计与技术) | 2.25 | 按学年交 |
机械(工业设计工程领域)(非全日制) | 16 | 第一、二年均为8万元 |
能源动力(核能与核技术工程)(非全日制) | 7.2 | 第一年4.2万元,第二年3万元 |
土木水利(建筑与土木工程)(非全日制) | 4.5 | 第一年3.3万元,第二年1.2万元 |
风景园林(非全日制) | 6 | 第一、二年均为3万元 |
公共卫生(非全日制) | 18.8 | 第一年6.4万元,第二、三年均为6万元 |
非全日制工商管理(清华MBA项目) | 41.8 | 第一、二年均为20.9万元 |
非全日制工商管理(清华—康奈尔双学位金融MBA项目) | 35.1 | 第一、二年均为17.55万元 |
公共管理(非全日制) | 13.8 | 第一、二年均为6.9万元 |
非全日制会计硕士(首席财务官会计硕士项目) | 35.8 | 第一、二年均为17.9万元 |
非全日制会计硕士(高级财务管理与大数据专业硕士项目) | 29.8 | 第一、二年均为14.9万元 |
工程管理(非全日制) | 32.8 | 第一、二年均为16.4万元 |
物流工程与管理(全日制) | 1 | 按学年交 |
医疗管理(非全日制) | 15 | 第一、二、三年均为5万元 |
美术与书法(非全日制) | 16 | 第一、二年均为8万元 |
设计(非全日制) | 16 | 第一、二年均为8万元 |
说明:
1. 上述学费标准为2025年清华大学部分在职研究生(非全日制)的学费信息,具体以清华大学官方发布的招生简章为准
2. 部分专业学费待定或未明确列出,建议考生在报考前咨询清华大学研究生招生办公室或相关院系,获取最新、最准确的学费信息
暂无评论
发表评论