专业名称 | 学费(元) | 所属专业 | 上课城市 | 开课时间 | 招生学院 |
---|---|---|---|---|---|
可再生能源与清洁能源 | 30000元 | 电气工程 | 上海 | 报名中 | |
外国语言文学 | 30000元 | 外国语言文学 | 上海 | 报名中 | |
物理学 | 30000元 | 物理学 | 上海 | 报名中 | |
数学 | 30000元 | 数学 | 上海 | 报名中 | |
法学 | 30000元 | 法学 | 上海 | 报名中 | |
动力工程及工程热物理 | 30000元 | 动力工程及工程热物理 | 上海 | 报名中 | |
马克思主义理论 | 30000元 | 马克思主义哲学 | 上海 | 报名中 | |
软件工程 | 30000元 | 软件工程 | 上海 | 报名中 | |
控制科学与工程 | 30000元 | 控制科学与工程 | 上海 | 报名中 | |
核科学与技术 | 30000元 | 核科学与技术 | 上海 | 报名中 | |
信息与通信工程 | 30000元 | 信息与通信工程 | 北京 | 报名中 | |
电子科学与技术专业 | 30000元 | 电子科学与技术 | 北京 | 报名中 | |
水利工程 | 18000元 | 水利工程 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 报名中 | |
机械工程 | 18000元 | 机械工程 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 报名中 | |
环境科学与工程 | 18000元 | 环境科学与工程 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 报名中 | |
化学工程与技术 | 18000元 | 化学工程与技术 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 报名中 | |
公共管理 | 18000元 | 公共管理 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 报名中 | |
材料科学与工程 | 18000元 | 材料科学与工程 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 报名中 | |
工商管理 | 18000元 | 工商管理 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 报名中 | |
土木工程 | 30000元 | 土木工程 | 南京 | 报名中 |
学校地址:北京市昌平区北农路2号
学校交通:
人气值:5108
友情链接