什么是金融学在职研究生?
专业名称 | 学费(元) | 上课城市 | 开课时间 | 统考科目 | 招生学校 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(济南班) | 26000元 | 济南 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 南开大学 |
金融专业-金融投资与理财风险控制方向(广州班) | 26000元 | 广州 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 南开大学 |
金融学专业-金融管理与理财规划方向(广州班) | 26000元 | 广州 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 南开大学 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向(广州班) | 26000元 | 广州 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 南开大学 |
金融学(广州班) | 26000元 | 广州 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 南开大学 |
金融学专业-资本市场与证券投资方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-金融科技方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-金融工程方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-金融保险方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-货币理论与银行管理方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-国际金融与投资方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-财务管理与公司金融方向 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学 | 13600元 | 南昌 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学 | 35000元 | 上海 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 上海对外经贸大学 |
企业投资与管理 | 待定 | 上海 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 中南财经政法大学 |
金融学 | 29800元 | 北京 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 中国政法大学 |
金融学(南京班) | 23080元 | 南京 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 对外经济贸易大学 |
金融学 | 21000元 | 兰州 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 西北师范大学 |
金融学 | 25000元 | 深圳,上海,杭州,武汉,长沙 | 报名中 | 外语,经济学综合 | 中南财经政法大学 |
考试语种 | 考试大纲 | 考试大纲版本 |
---|---|---|
英语 | 《同等学力人员申请硕士学位英语水平全国统一考试大纲》 | 第六版 |
俄语 | 《同等学力人员申请硕士学位俄语水平全国统一考试大纲》 | 第七版 |
法语 | 《同等学力人员申请硕士学位法语水平全国统一考试大纲》 | 第五版 |
德语 | 《同等学力人员申请硕士学位德语水平全国统一考试大纲》 | 第六版 |
日语 | 《同等学力人员申请硕士学位日语水平全国统一考试大纲》 | 第六版 |
考试科目 | 对应学科 | 考试大纲及指南 | 考试大纲及指南版本 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第四版 |
人气值:4816
友情链接