简介
专业名称 | 学费(元) | 所属专业 | 上课城市 | 开课时间 | 招生学院 |
---|---|---|---|---|---|
区域经济学专业-房地产开发与管理方向 | 20000元 | 区域经济学 | 北京 | 报名中 | 城市经济与公共管理学院 |
区域经济学专业-产业投资与战略决策方向 | 20000元 | 区域经济学 | 北京 | 报名中 | 城市经济与公共管理学院 |
管理科学与工程专业-数据科学与商业分析方向 | 25800元 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 | 管理工程学院 |
管理科学与工程专业-商务智能与数据挖掘方向 | 25800元 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 | 管理工程学院 |
管理科学与工程专业-互联网经济与大数据方向 | 25800元 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 | 管理工程学院 |
管理科学与工程专业-信息技术管理方向 | 25800元 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 | 管理工程学院 |
管理科学与工程专业-现代企业管理方向 | 25800元 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 | 管理工程学院 |
管理科学与工程专业-IT项目管理方向 | 25800元 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 | 管理工程学院 |
知识产权法专业 | 20000元 | 法学 | 北京 | 报名中 | 法学院 |
民商法专业 | 20000元 | 民商法学 | 北京 | 报名中 | 法学院 |
经济法专业 | 20000元 | 经济法学 | 北京 | 报名中 | |
法学 | 20000元 | 法学 | 北京 | 报名中 | 法学院 |
管理科学与工程专业 | 25800元 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 | 管理工程学院 |
工商管理专业(SMBA) | 21800元 | 工商管理 | 北京 | 报名中 | 专业硕士教育中心 |
社会保障 | 25800元 | 社会保障 | 北京 | 报名中 | 劳动经济学院 |
劳动经济学专业-人力资源开发与管理方向 | 25800元 | 劳动经济学 | 北京 | 报名中 | 劳动经济学院 |
金融学专业-国际贸易与国际金融方向 | 26800元 | 金融学 | 北京 | 报名中 | 金融学院 |
金融学专业-资本市场与投资管理方向 | 26800元 | 金融学 | 北京 | 报名中 | 金融学院 |
金融学专业-投资实务与财富管理方向 | 26800元 | 金融学 | 北京 | 报名中 | 金融学院 |
金融学专业-金融保险与房地产投资方向 | 26800元 | 金融学 | 北京 | 报名中 | 金融学院 |
学校地址:北京市丰台区花乡张家路口121号
学校交通:
北京首都经贸大学西校区:67、691、692
北京首都经贸大学南门:101电车、112电车、115电车、118电车、202夜班、488、615、671、718、快速公交2、快速公交2、区间快速公交2线支
人气值:1880
友情链接