江西在职研究生简介
专业名称 | 学费(元) | 所属专业 | 上课城市 | 同等学力统考科目 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|
金融学专业-资本市场与证券投资方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-金融科技方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-金融工程方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-金融保险方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-货币理论与银行管理方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-国际金融与投资方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学专业-财务管理与公司金融方向 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
金融学 | 13600元 | 金融学 | 南昌 | 外语,经济学综合 | 江西财经大学 |
设计学 | 16000元 | 设计学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
美术学 | 16000元 | 美术学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
音乐与舞蹈学 | 16000元 | 音乐与舞蹈学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
地理学 | 16000元 | 地理学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
化学 | 16000元 | 化学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
物理学 | 16000元 | 物理学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
新闻传播 | 16000元 | 新闻传播学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
中国语言文学 | 16000元 | 中国语言文学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
体育学 | 16000元 | 体育学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
心理学 | 16000元 | 心理学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
教育学 | 16000元 | 教育学 | 上海 | 外语 | 江西师范大学 |
人气值:5804