北京在职研究生简介
| 专业名称 | 学费(元) | 所属专业 | 上课城市 | 同等学力统考科目 | 学校名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全科学与工程专业 | 37800元 | 安全科学与工程 | 北京 | 外语 | 首都经济贸易大学 |
| 管理科学与工程专业 | 48000元 | 管理科学与工程 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京外国语大学 |
| 工商管理专业 | 48000元 | 工商管理 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京外国语大学 |
| 会计学专业-资本市场问题方向 | 28000元 | 会计学 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 会计学专业-财务理论与方法方向 | 28000元 | 会计学 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 会计学专业-审计理论与方法方向 | 28000元 | 会计学 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 会计学专业-会计理论与方法方向 | 28000元 | 会计学 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 企业管理专业-创新与创业管理方向 | 28000元 | 企业管理 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 企业管理专业-财务管理方向 | 28000元 | 企业管理 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 企业管理专业-市场营销方向 | 28000元 | 企业管理 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 企业管理专业-人力资源管理方向 | 28000元 | 企业管理 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 企业管理专业-企业战略管理方向 | 28000元 | 企业管理 | 北京 | 工商管理综合,外语 | 北京化工大学 |
| 可再生能源与清洁能源 | 30000元 | 电气工程 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
| 外国语言文学 | 30000元 | 外国语言文学 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
| 物理学 | 30000元 | 物理学 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
| 数学 | 30000元 | 数学 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
| 法学 | 30000元 | 法学 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
| 动力工程及工程热物理 | 30000元 | 动力工程及工程热物理 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
| 马克思主义理论 | 30000元 | 马克思主义哲学 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
| 软件工程 | 30000元 | 软件工程 | 上海 | 外语 | 华北电力大学(北京) |
人气值:9229
快速留言
友情链接