四川在职研究生简介
专业名称 | 学费(元) | 所属专业 | 上课城市 | 同等学力统考科目 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(上海班) | 22000元 | 计算机科学与技术 | 上海 | 外语 | 西南交通大学 |
机械工程(上海班) | 18000元 | 机械工程 | 上海 | 外语 | 西南交通大学 |
职业技术教育 | 12000元 | 职业技术教育学 | 杭州 | 外语 | 四川师范大学 |
理论经济学 | 12000元 | 经济学 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 外语,经济学综合 | 四川师范大学 |
工商管理 | 18000元 | 工商管理 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 工商管理综合,外语 | 四川师范大学 |
课程教学论 | 12000元 | 课程与教学论 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 外语 | 四川师范大学 |
学前教育 | 12000元 | 学前教育学 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 外语 | 四川师范大学 |
教育管理 | 12000元 | 教育学 | 北京,深圳,上海,苏州,南京,杭州,宁波,广州 | 外语 | 四川师范大学 |
金融学 | 32800元 | 金融学 | 成都 | 外语,经济学综合 | 西南财经大学 |
金融学 | 33800元 | 金融学 | 成都 | 外语,经济学综合 | 西南财经大学 |
投资学方向 | 33800元 | 金融学 | 成都 | 外语,经济学综合 | 西南财经大学 |
证券与期货方向 | 33800元 | 金融学 | 成都 | 外语,经济学综合 | 西南财经大学 |
技术经济及管理 | 38800元 | 技术经济及管理 | 成都 | 工商管理综合,外语 | 西南财经大学 |
精品公开课(企业学习卡) | 待定 | 成都 | 西南财经大学 | ||
营销管理方向 | 36000元 | 企业管理 | 成都 | 工商管理综合,外语 | 西南财经大学 |
人力资源管理方向 | 36000元 | 人力资源 | 成都 | 外语,工商管理综合 | 西南财经大学 |
企业管理 | 36000元 | 企业管理 | 成都 | 工商管理综合,外语 | 西南财经大学 |
金融与财务方向 | 36000元 | 产业经济学 | 成都 | 外语,经济学综合 | 西南财经大学 |
产业经济学 | 36000元 | 产业经济学 | 成都 | 外语,经济学综合 | 西南财经大学 |
金融市场管理方向 | 36000元 | 产业经济学 | 成都 | 外语,经济学综合 | 西南财经大学 |
人气值:5508