专业名称 | 学费(元) | 所属科目 | 上课城市 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|
发展经济学专业 | 133000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
马克思主义理论 | 98000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
旅游管理 | 135000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
国民经济学 | 133000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
技术经济及管理专业-经济管理研究方向 | 138000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
国际贸易 | 156000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
财政学专业 | 128000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
现代服务业与投融资专业-私募基金与投融资运作方向 | 128000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
现代服务业与投融资专业-企业并购与重组方向 | 128000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
现代服务业与投融资专业-企业IPO与市值管理方向 | 128000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
现代服务业与投融资专业-金融风险与控制方向 | 128000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
产业经济学专业-战略管理与企业转型 | 138000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
产业经济学专业-“互联网+”与电子商务创新 | 138000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
产业经济学专业-互联网金融与第三方支付方向 | 138000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
产业经济学专业-大数据与行业分析方向 | 138000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
法学 | 140000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
金融学 | 138000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
企业管理 | 148000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 | |
产业经济学 | 148000元 | 北京 | 中国社会科学院研究生院 |
友情链接